Последние поступления
Пока ничего не поступало







Супермаркет "Парус"
г.Владивосток, ул.100 лет Владивостоку, д.68


цена (руб.) актуальность
1 Апельсины в сетке 74.00 02.01.2010
2 Арахис "Шкипер Брукк" в глазури 100г 33.00 20.12.2009
3 Ароматизатор "Контекс" (1 шт.) 41.00 02.10.2009
4 Бананы (Филиппины) (1 кг.) 67.00 +0.01 04.04.2010
5 Батарейка "дюраселл" (ААА) 2шт 70.00 14.12.2009
6 Батон "Французский" 22.00 18.10.2009
7 Бедра куриные "Михайловский бройлер" (охлажденные) (1 кг.) 178.00 18.10.2009
8 Био-кефир "Сельский" 1% 0.5л 29.00 12.02.2010
9 Биточки из филе кальмара 285.00 02.03.2010
10 Бифи-йогурт 2.5% 28.00 16.12.2009
11 Блинчики 1кг 144.00 22.11.2009
12 Бризоль из курицы 358.97 -108.98 14.12.2009
13 Брусника "4 сезона" 300г 102.00 29.05.2010
14 Булочка "Бразильская" 348.00 08.12.2009
15 Булочка "Венская" 1кг 115.00 14.11.2009
16 Бумага туалетная (Уссурийск) 8.00 24.09.2009
17 Вафли "Яшинские" (ванильные) (0,3 кг.) 41.00 08.10.2009
18 Вермут "Сальватор" (светлый) 2л 213.00 29.05.2010
19 Ветчина "Купеческая" n/a n/a
20 Вилка "Мистерия" (белая) (1 шт) 1.50 01.10.2009
21 Вилка белая 17см компакт. уп. 1.50 15.09.2009
22 Вино "Барон Саймон" красное 10.5% 1л. 191.00 29.05.2010
23 Вино "Кюве спесиал" (белое полусладкое) (0,75 л.) 215.00 01.10.2009
24 Вино "Кюве спесиал" (красное полусладкое) (0,75 л.) 233.00 01.10.2009
25 Влажные салфетки "Эранзи" (10 шт.) 19.50 14.09.2009
26 Влажные салфетки "Эранзи" (20 шт.) 38.00 25.10.2009
27 Вода газированная "Ласточка" (0,5 л.) 16.00 02.10.2009
28 Вода газированная "Ласточка" (1,5 л.) 30.00 29.10.2009
29 Вода газированная "Медвежка" (0,25 л.) 17.50 15.09.2009
30 Вода газированная "Нарзан" (0,5 л.) 33.00 21.09.2009
31 Вода газированная "Нарзан" (1,8 л.) 66.00 15.09.2009
32 Вода негазированная "Серебряная - Спорт" (0,7 л.) 19.00 11.10.2009
33 Вода негазированная "Славда" (5 л.) 42.50 15.09.2009
34 Водка "Арго" Шамора (0,5Л) n/a n/a
35 Водка "Зелёная марка" (0,5 л.) 137.00 01.10.2009
36 Газета "Конкурент" 14.00 29.10.2009
37 Гель "Клерасил Комплит" 198.00 29.12.2009
38 Гель для бритья "Лореаль Мен Эксперт" 215.00 25.10.2009
39 Голубцы из охлаждённого мяса 214.02 01.10.2009
40 Драже "Морские/изюм" (1кг) 163.00 01.10.2009
41 Жевательная резинка "Арбузный шквал" (Риглиз) 32.00 14.09.2009
42 Жевательная резинка "Дирол - Жемчуг" 15.50 25.09.2009
43 Жевательная резинка "Дирол - Жемчуг" (клубника) 17.00 29.10.2009
44 Жевательная резинка "Олипс" (клубничная) 10.50 08.10.2009
45 Жевательная резинка "Орбит - Белоснежный" 15.50 15.09.2009
46 Жевательная резинка "Орбит - Гранатово-черничный микс" 16.00 +0.5 08.10.2009
47 Жевательная резинка "Орбит - Профешинал" n/a n/a
48 Жевательная резинка "Орбит - Северная черника" 15.50 24.09.2009
49 Жевательная резинка "Орбит - Яблоко" (детский) 15.50 03.10.2009
50 Журнал "Men's Health" (мини) 99.00 +3 18.10.2009
51 Закуска сыр с чесноком 339.01 +61.04 29.05.2010
52 запеканка творожная 458.96 10.09.2009
53 Зефир "Блюз" (сгущенное молоко) 260.00 28.01.2010
54 Зубная паста "Новый жемчуг" (0,1 л.) 57.00 15.09.2009
55 Зубной порошок "Тобакко" n/a n/a
56 Икра минтая пробойная "Дальпико" (130 гр.) 51.00 29.08.2010
57 Йогурт "Активия" (Данон) (0,350 л.) 48.50 25.10.2009
58 Йогурт "Завтра" (в ассортименте) 37.00 26.10.2009
59 Йогурт "Растишка" (Данон) (0,1 л.) 41.00 +16 18.10.2009
60 Йогурт "Фруттис" 12.00 28.01.2010
61 Йогурт "Чудо" (Питьевой) 290г 2.5% 22.00 02.03.2010
62 Кальмар жаренный с луком 465.00 29.01.2010
63 Кальмар сушенный "ТГЭУ" (щупальца) (0,1 кг.) 115.00 25.09.2009
64 Кальсоне с ветчиной (1 кг.) 255.96 03.10.2009
65 Камбала жареная (1 кг.) 233.99 02.10.2009
66 Камбала сушеная (1 кг.) 338.00 -7 29.05.2010
67 Камбала х/к 283.01 29.05.2010
68 Капуста тушеная с мясом 332.00 01.10.2009
69 Карамель леденцовая n/a n/a
70 Карбонад "Особый" (Ратимир) 391.00 20.12.2009
71 Картофель запеченый со специями 138.00 01.10.2009
72 Картофель отварной с укропом, кг 115.00 30.12.2009
73 Картофель с грибами 347.99 -0.01 16.12.2009
74 Картофель с укропом (варённый) 1кг 115.00 24.03.2010
75 Картофель со специями 138.01 12.02.2010
76 Кассеты для бритья "Жиллет Мак 3 Турбо" (2 шт.) 257.00 25.09.2009
77 Каша "Быстров 5 злаков" (Изюм Орехи) 40г. 18.50 24.12.2009
78 Каша "Быстров 5 злаков" (Мед Орехи) 40г. 18.50 19.01.2010
79 Каша "Быстров Блисс Вишневый" 39г 18.50 24.12.2009
80 Каша "Быстров" (Черника) 40г. 16.50 28.12.2009
81 Каша "Быстров" Овсяная 40г 12.00 14.01.2010
82 Кета сухого посола пласт (1 кг.) 325.00 +42 29.08.2010
83 Кетчуп "Хайнц" (томатный) 50.00 20.12.2009
84 Кефир "Био-Макс" (1 %) (0,95 мл) 51.00 06.01.2010
85 Кефир "Био-Макс" (2.5%) (0.5л) 30.00 28.12.2009
86 Кефир "Био-Макс" (3.2%) (0.5л) 30.00 11.01.2010
87 Кефир "Домик в деревне" (0,5 л.) n/a n/a
88 Кефир "Домик в деревне" (3,2%) (0,465 л.) 24.00 09.12.2009
89 Кисломолочный напиток "Бифилактам" 13.50 18.10.2009
90 Кисломолочный напиток "Бифиряжка" 13.00 25.10.2009
91 Кисломолочный напиток "Бифифрут" 14.00 18.10.2009
92 Колбаса "Озерская" (Ратимир) (1 кг.) 256.99 22.09.2009
93 Колбаса "Сервелат" (1 кг.) 318.99 18.10.2009
94 Колбаса "Флотская" (1 кг.) 222.01 24.09.2009
95 Колбаса Молочная 1кг 193.01 30.12.2009
96 Колбаски "Пряные с сыром" 1 кг 296.00 30.12.2009
97 Колдуны 1кг 258.97 16.12.2009
98 Кольцо с орехом 80г. 13.00 24.03.2010
99 Корм "Китикэт" (2 кг.) 233.00 01.10.2009
100 Корнишоны "Русь восточная" (680 г) n/a n/a
101 Корюшка вяленая (1 кг.) 864.00 10.10.2009
102 Котлета "Доманшняя из телятины" 488.04 11.01.2010
103 Котлета "Загадка жаренная" 398.00 +0.03 14.01.2010
104 Котлета "Полет" 1кг 465.00 13.01.2010
105 Котлета жар. из лососевых 396.00 04.01.2010
106 котлета жареная 327.98 -0.06 18.01.2010
107 котлета из куриного мяса 372.00 15.09.2009
108 котлета Нептун 483.00 10.09.2009
109 Кофе "Жардин - Колумбия Меделлин" (0,095 кг.) 142.00 25.09.2009
110 крабовые палочки фаршированные 239.00 15.09.2009
111 Крокеты рыбные 1кг 316.04 28.01.2010
112 Круасан с шоколадом 1кг 308.96 12.03.2010
113 Крупа гречневая ядрица "Увелка" 5х100 44.50 01.10.2009
114 Крупа гречневая ядрица "Увелка" 8х100 66.00 01.10.2009
115 Кукуруза "Балтимор" n/a n/a
116 Лаваш 25.00 03.10.2009
117 Лаваш 1/180 25.00 29.12.2009
118 Лимон (США) (1 кг) 99.00 22.10.2009
119 Лимоны (1 кг.) (ЮАР) n/a n/a
120 Лимоны 1кг США 104.02 +0.02 02.01.2010
121 Макаронные изделия "Макфа" (перья) (0,45 кг.) 28.00 01.10.2009
122 Мандарины "Климентины" (мелкие) 1кг 61.00 29.12.2009
123 Мандарины (КНР) 61.00 18.12.2009
124 Мандарины в корзине 74.00 30.12.2009
125 Мармелад "Кабаи" (виноград) (Япония) 75г n/a n/a
126 Мармелад "Кабаи" (мускат) (Япония) 75г 91.00 17.11.2009
127 Масло растительное "Боргес" (оливковое) (0,250 л.) 197.00 18.10.2009
128 Масло растительное "Злато" (подсолнечное) (1 л.) 55.00 01.10.2009
129 Масло сливочное "Крестьянское" (72,5%) (1 кг.) 162.00 01.10.2009
130 Минтай сушеный (филе) (1 кг.) 500.00 25.10.2009
131 Молоко "Здрайверы" (3,2%) (0,2 л.) 19.00 18.10.2009
132 Молоко "Зеленые листья" (1 л.) 46.00 18.10.2009
133 Молоко "Зеленые листья" (с. Хороль, 3,5%) (1 л.) n/a n/a
134 Молоко "Спасское" (2,5%) (1 л.) 43.00 25.10.2009
135 Молоко "Спасское" (3,2%) (0,5 л.) 22.00 15.09.2009
136 Мороженое "Баунти" 41.00 21.09.2009
137 Мороженое "Рожок в шоколаде" 12.00 24.09.2009
138 Мыло "Детское" (жидкое) 57.00 25.09.2009
139 Мыло "Палмолив Кашемир" (мыло-крем) n/a n/a
140 Мыло "Солнышко" (хозяйственное) (1 шт.) 20.00 15.09.2009
141 Мюсли "Будьте здоровы" (32% фруктов) 50.00 01.10.2009
142 Напиток "Аллоэ вера" 45.50 03.10.2009
143 Напиток "Ахмад" (зеленый чай с бергамотом) (0,3 л.) 26.00 29.10.2009
144 Напиток "Ахмад" (черный чай) (0,3 л.) 27.00 18.10.2009
145 Напиток "Биоматрикс" 1% 0.5л 30.00 13.01.2010
146 Напиток "Поп" (жест. банка, с виноградом) n/a n/a
147 Напиток газированный "Спрайт" (0,25 л.) 25.50 14.09.2009
148 напиток фруто няня 0.25 19.50 15.09.2009
149 Нектар "J7" (грейпфрут) (1 л.) 67.00 02.10.2009
150 Нектар "Любимый сад" (яблоко) (1 л.) n/a n/a
151 Огурцы (Приморье) (1 кг.) 110.00 04.04.2010
152 Огурцы свежие (Китай) (1 кг.) 67.99 18.10.2009
153 Орех бразильский "Натси" (300г) 200.00 04.04.2010
154 Освежающие драже "Эклипс - Ледяной апельсин" 19.00 15.09.2009
155 Отбивная куриная с ветчиной и сыром 1кг 427.02 10.12.2009
156 Отбивная куринная (1 кг.) 426.99 02.10.2009
157 Петрушка кучерявая (зелень) (1 кг) 338.00 +68 22.10.2009
158 Печенье "Лексус" (шоколад) 65.00 17.11.2009
159 Печенье "Орион Чокобой" 29.50 17.11.2009
160 Пиво "Балтика" (№0) 36.50 09.11.2009
161 Пиво "Балтика" (№7) 33.00 26.10.2009
162 Пиво "Варвар" (тёмное) (1,5 л.) 130.00 18.10.2009
163 Пиво "Велкопоповицкий козел" (0,5 л.) 39.00 08.10.2009
164 Пиво "ДВ" (живое) (4.4%) 2л 107.00 29.05.2010
165 Пиво "Жигули" (Барное) 37.00 17.01.2010
166 Пиво "Карлсберг" (светлое) (0,5 л) 55.00 29.05.2010
167 Пиво "Кроненбург Бланк" (0,5 л.) 56.00 18.10.2009
168 Пиво "Мальта" (светлое) 1.5л 70.00 20.12.2009
169 Пиво "Миллер - Миднайт" (0,5 л.) n/a n/a
170 Пиво "Миллер - Светлое" (0,5 л.) n/a n/a
171 пиво "Реддс Велвет" (0,33 л.) n/a n/a
172 Пиво "Реддс Премиум Голд" (0,33 л.) n/a n/a
173 Пиво "Сёгун" (тёмное) 1.5л. 144.00 08.11.2009
174 Пиво "Старый Мельник" (светлое) (0,5 л.) 33.50 09.11.2009
175 Пиво "Старый Мельник" (темное) (0,5 л.) 36.00 18.10.2009
176 Пиво "Таёжое" (тёмное) (1,5 л.) 70.00 25.09.2009
177 Пиво "Туборг Грин" (0,5 л.) 41.00 25.10.2009
178 Пиво "Туборг Грин" (1 л.) 77.00 25.10.2009
179 Пиво "Туборг Грин" (банка) (0,5 л.) 39.50 25.10.2009
180 Пиво "Холстен" (светлое) (0,5 л.) 54.00 15.09.2009
181 Пиво "Шкиперское" (1.5л) 63.00 29.12.2009
182 Пирожки с рисом и яйцом 1кг 227.96 05.10.2009
183 пирожки с яблоками 178.95 -0.07 07.12.2009
184 Пирожки с яйцом и луком 1кг 288.02 +0.02 12.02.2010
185 Пирожное "Брауни" 35.00 09.10.2009
186 Пирожное "Сказка" 45.00 09.10.2009
187 Пирожное Кармен 100г 66.00 05.10.2009
188 пицца крабовая 203.99 11.09.2009
189 пицца с ветчиной 256.00 +0.01 17.01.2010
190 Пицца с ветчиной и аннанасом 268.00 +0.02 19.10.2009
191 Пицца с курицей и грибами 292.02 +0.01 19.10.2009
192 Плов из свинины (1 кг.) 328.00 15.09.2009
193 Пресервы кета 88.00 29.12.2009
194 Приправа "7 Перцев" (красный перец) 7.00 20.12.2009
195 Приправа "7 Перцев" (черный перец горошек) 6.00 01.10.2009
196 Приправа "Авокадо" (черный перец горошек) (20г) 24.50 01.10.2009
197 Приправа смесь "Авокадо" (для блюд из картофеля)(20 г) 22.00 01.10.2009
198 Продукт "Био Баланс" (кефирный обогащенный) 2.5% 1л. 111.00 29.12.2009
199 Пряники шоколадные 0.4кг 45.00 30.09.2009
200 Растегай с сыром и чесноком 195.00 12.03.2010
201 Рис с овощами 130.00 13.03.2011
202 Рыба холодного копчения "Кета" (боковник) (1 кг.) 304.01 02.10.2009
203 Рыба холодного копчения "Нерка" (боковник) 560.00 15.09.2009
204 Салат "Австралийский" n/a n/a
205 Салат "Баварский" 1кг 347.97 14.11.2009
206 Салат "Белоснежка" 1кг 295.00 04.01.2010
207 Салат "Винегрет" 1кг 203.01 05.01.2010
208 Салат "Капуста с краб. палочками" 178.00 +0.01 28.01.2010
209 Салат "Марсель" (1 кг.) 365.98 +0.01 18.01.2010
210 Салат "Морская фантазия" (1кг) 218.02 +0.03 12.01.2010
211 Салат "Одесский" (1 кг.) 187.00 +0.02 03.10.2009
212 Салат "Оливье" (1 кг.) 229.00 -0.01 30.12.2009
213 Салат "Перепелка" (1 кг.) 333.99 -0.02 08.01.2010
214 Салат "Посейдон" (1 кг.) 156.00 01.10.2009
215 Салат "Приморье" (1 кг.) 270.00 01.10.2009
216 Салат "Сельдь под шубой" (1 кг.) 204.00 30.12.2009
217 Салат "Сибирский" 1кг 368.00 +32.03 14.01.2010
218 Салат "Солнышко" (1 кг.) 276.00 01.10.2009
219 Салат "Солянка с кальмаром" (1 кг.) 37.00 01.10.2009
220 Салат "Тропиканка" 1кг 320.00 29.01.2010
221 Салат "Цезарь" с курицей 1кг 518.00 13.03.2011
222 Салат "Черномор" 1кг 219.00 -0.03 30.12.2009
223 Салат из свежей капусты (1 кг.) 127.99 03.10.2009
224 Салат с курицей и черносливом (1 кг.) 290.00 30.09.2009
225 Салат с редисом (1 кг.) 253.99 +0.02 03.10.2009
226 Сардельки с сыром ("Ратимир") 225.00 28.01.2010
227 сахар "Мистраль" (коричневый) (1кг) 120.00 22.10.2009
228 Сахар рафинад (1 кг.) 48.00 10.10.2009
229 Свинина тушеная с овощами 468.00 30.12.2009
230 Сельдь "Тихоокеанская" (1кг) 80.00 29.08.2010
231 Семечки "В кругу друзей" n/a n/a
232 Семечки "Жили-были" 300г 63.00 29.05.2010
233 Семечки "Потеха" 17.50 11.09.2009
234 Слойка с блоками 281.97 04.12.2009
235 Смесь бобовая "Ярмарка" (350г) 70.00 01.10.2009
236 Сок "Любимый сад" (1 л.) n/a n/a
237 Сок "Привет" (Яблоко) 55.00 29.05.2010
238 Сок "Сады Придонья" (1 л.) 51.00 +2 19.01.2010
239 Сок "Сады Придонья" (вишня) (1 л.) 47.50 30.12.2009
240 Сок "Фруктовый сад" (апельсин) (1 л.) 48.00 07.12.2009
241 Сок "Фруктовый сад" (яблоко) (2 л.) 86.00 29.05.2010
242 Сосиска в тесте (1 кг.) 189.02 03.10.2009
243 Сосиски "Пятачок" (1 кг.) 195.99 24.09.2009
244 Сосиски "Чак Вагон" n/a n/a
245 Соус "Папричи" 34.00 20.12.2009
246 Соус "Хайнц" (0,2 л.) 67.00 20.12.2009
247 Соус "Хайнц" (карри) (250 г.) 67.00 22.11.2009
248 Соус "Хайнц" (соевый) (0,2 л.) 81.00 18.10.2009
249 Соус "Ямаса" (соевый) (0,5 л.) 149.00 26.10.2009
250 Сочни ДВ-Торг n/a n/a
251 Суджук "Родимая сторонка" (1кг) 787.00 29.08.2010
252 Суп "Магги Горячая кружка" 11.50 -4.5 29.12.2009
253 Суп-пюре "Кнорр Чашка" 10.00 29.12.2009
254 Сухарики "Кириешки" (0,04 кг.) 22.00 20.12.2009
255 Сухарь с маком (350г. ) n/a n/a
256 Сыр "Маздам - Президент" (45%) (Франция) (1 кг.) 384.00 01.10.2009
257 Сыр "Ричард" (Украина) 1кг 291.01 20.12.2009
258 Сыр "Российский" (1 кг.) n/a n/a
259 сыр Росскийский 50% 1кг 243.00 30.12.2009
260 Творог "Данон Даниссимо" (с вишней) (130 гр.) n/a n/a
261 Творог "Казачий хуторок" (0.5кг) 109.00 29.08.2010
262 Творожок "Растишка" (Данон) 27.00 15.09.2009
263 Терпуг г/к 267.00 04.04.2010
264 Томаты "Черри" на ветке 128.00 04.04.2010
265 Тоник "Швепс" (2л) n/a n/a
266 Торт "Вишенка" (Владхлеб) (0,5 кг.) 218.00 22.09.2009
267 Торт "Наслаждение" (сырный) 337.25 20.12.2009
268 Торт "Фристайл" 398.95 26.05.2010
269 Треска в грибном соусе 370.98 12.01.2010
270 Тунец консервированный \"Иберика\" (в олив. масле) (266 гр.) n/a n/a
271 Устрица с маком 1кг 288.98 -0.02 07.12.2009
272 Фасоль "Ярмарка" (300г) 70.00 04.04.2010
273 Филе "Терпуга" с сухарями 258.98 -0.02 29.12.2009
274 Филе куриное (гриль) (1 кг.) 418.98 -0.02 07.12.2009
275 Филе терпуга в сухарях 258.97 12.02.2010
276 филесняшки" (с начинкой из куриного филе) 185.00 18.10.2009
277 Халва "Тимоша" (с ванилью) (1 кг.) 82.00 01.10.2009
278 Хворост "Джаганнатха" 30.00 28.01.2010
279 Хлеб "Городской" нарезка 300г Владивосток 20.00 28.01.2010
280 Хлеб "Идеальная фигура" 35.50 29.05.2010
281 Хлеб "Итальянский" (с луком) 40.00 01.10.2009
282 Хлеб "Кишиневский" (0,3 кг.) 13.50 01.10.2009
283 Хлеб "Подольский" (0,6 кг.) 20.00 30.12.2009
284 Хлебцы "Диета" 19.00 20.12.2009
285 Хрен "Васаби" 97.00 +23.5 09.11.2009
286 Чай "Ахмад" (английский завтрак) 100г. 62.00 29.05.2010
287 Чай "Липтон" Черный (50 пак.) n/a n/a
288 Чинзано бьянко (0,7 л) n/a n/a
289 Чипсы "Лейс" (крабовые) (160г.) 68.00 29.05.2010
290 Чипсы "Лэйс" (краб) 43.50 03.10.2009
291 Чипсы "Лэйс" (краб) (85 гр) n/a n/a
292 Чипсы "Лэйс" (ТВ пачка) n/a n/a
293 Чистящий кубик для унитаза "Бреф Актив" 2шт 83.00 17.11.2009
294 Чистящий кубик для унитаза "Чиртон" 2шт 52.00 17.11.2009
295 чулки Пьер Кардэн 221.00 12.09.2009
296 Шампанское "Российское" (РИСП) (полусладкое) 143.00 25.10.2009
297 шарики творожные 1кг 430.00 12.09.2009
298 Шоколад "Воздушный" (молочный) (95г) 35.00 02.01.2010
299 Шоколад "Киндер - Буено" 30.00 11.10.2009
300 Шоколад "Киндер - Макси" 12.50 29.10.2009
301 Шоколад "Милка" 48.00 03.10.2009
302 Шоколад "Нестле" 42.50 24.11.2009
303 Шоколад "Российский" (темный) (100 г.) 36.00 12.02.2010
304 Шоколад "Россия - Вкус Лета" (абрикос) 29.50 17.11.2009
305 Шоколадная паста "Нуттелла" 180г. 97.00 28.01.2010
306 Шоколадные конфеты "Ландрин" 112.00 02.10.2009
307 Шоколадные конфеты "Птичье молоко" (Приморские) (0,4 кг) 258.00 +63 08.03.2011
308 Шоколадный батончик "Баунти" 21.00 09.10.2009
309 Шоколадный батончик "Натс" (0,05 кг.) 19.50 18.09.2009
310 Шоколадный батончик "Пикник" (грецкий орех) (0,05 кг.) 25.00 01.10.2009
311 Шоколадный батончик "Пикник" 2х (0,8 кг.) 33.00 22.11.2009
312 Шоколадный батончик "Сникерс" (0,05 кг.) 20.50 24.11.2009
313 Шоколадный батончик "Сникерс" 95г 30.00 02.01.2010
314 Шоколадое яйцо "Петрушка" 37.00 21.09.2009
315 Яблоки "Ананасные" (1кг) 67.00 26.10.2009
316 Яблоки "Белый налив" 1кг 67.01 02.01.2010
317 Яблоки "Брэберн" (Новая Зеландия) (1кг.) 107.00 -1 26.10.2009
318 Яблоки "Вашингтон" (1кг) 108.00 26.10.2009
319 Яблоки "Гренни Смит" (зеленые) (Новая Зеландия) (1кг.) 110.00 22.10.2009
320 Яйцо "Столовое" (1 дес.) 53.00 02.10.2009
321 Яйцо "Уссурийское" (1 дес.) 57.00 08.10.2009


n/a - этот статус означает что вы не можете увидеть цену на данную строку товара. Цена на товар будет показана только если вы добавите в друзья человека, добавившего этот товар.
Выбор города
 
 
(регистрация)
логин:
пароль:
запомнить
 
Участники
Irusik
Товаров:763 Друзей: 26
gorcer
Товаров:726 Друзей: 15
Alphiria
Товаров:396 Друзей: 9
liska
Товаров:309 Друзей: 14
Dimon
Товаров:219 Друзей: 18